Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor vacante - proba orala
04.11.2014
◄ ÎnapoiRezultate concurs pentru posturile vacante in cadrul Sectiei Clinice Neurochirurgie si Postoperator Neurochirurgie
Nr. crt. | Nume Prenume | Functia pentru care s-a inscris | Nota proba scrisa | Nota proba orala | Nota finala | Admis/Respins |
1 | Marin Gabriela Mihaela | Asistent medical debutant | 97,00 puncte | 100 puncte | 98,50 puncte | ADMIS |
2 | Mihalache Nicoleta | Asistent medical debutant | 99,10 puncte | 96,60 puncte | 97,85 puncte | ADMIS |
3 | llie Silvia Viorela | Asistent medical debutant | 97,50 puncte | 96,60 puncte | 97,05 puncte | ADMIS |
4 | Radu Mirela lonela | Asistent medical debutant | 95,90 puncte | 96,00 puncte | 95,95 puncte | ADMIS |
5 | Nedelcu Alina | Asistent medical debutant | 97,20 puncte | 93,30 puncte | 95,25 puncte | ADMIS |
6 | Bogdan Livia Stefania | Asistent medical debutant | 95,16 puncte | 93,30 puncte | 94,23 puncte | ADMIS |
7 | Stan Elena Bianaca | Asistent medical debutant | 96,66 puncte | 90,00 puncte | 93,33 puncte | ADMIS |
8 | Bratucu I Razvan | Asistent medical debutant | 85,72 puncte | 93,30 puncte | 89,51 puncte | ADMIS |
9 | Ionescu Georgeta Virginica | Asistent medical debutant | 76,00 puncte | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
Rezultate concurs pentru posturile vacante in cadrul Sectiei Clinice Neurochirurgie si Postoperator Neurochirurgie - Infirmiere debutante si Brancardier
Nr. crt. | Nume Prenume | Functia pentru care s-a inscris | Nota proba scrisa | Nota proba orala | Nota finala | Admis/Respins |
1 | Volovaci Marinela Marga | Infirmier debutant | 97,00 puncte | 93,30 puncte | 95,15 puncte | ADMIS |
2 | Ivanciu Elena Madalina | Infirmier debutant | 95,00 puncte | 95,00 puncte | 95,00 puncte | ADMIS |
3 | Stan Anea Virginia | Infirmier debutant | 99,00 puncte | 90,00 puncte | 94,50 puncte | ADMIS |
4 | Olteanu Despina Mihaela | Infirmier debutant | 96,00 puncte | 90,00 puncte | 93,00 puncte | ADMIS |
5 | Constantin Claudia | Infirmier debutant | 92,00 puncte | 92,50 puncte | 92,25 puncte | ADMIS |
6 | Dascalu lonela Irina | Infirmier debutant | 88,00 puncte | 90,00 puncte | 89,00 puncte | ADMIS |
7 | Neagu Marius Gabriel | Brancardier | 95,00 puncte | 95,00 puncte | 95,00 puncte | ADMIS |
Rezultate concurs pentru postul vacant in cadrul Sectiei Clinice Camera de Garda Neurologie
Nr. crt. | Nume Prenume | Functia pentru care s-a inscris | Nota proba scrisa | Nota proba orala | Nota finala | Admis/Respins |
1 | Manofu Veta | Asistent medical debutant | 100 puncte | 95 puncte | 97,50 puncte | ADMIS |
Rezultate concurs pentru postul vacant in cadrul Compartimentului brancardieri
Nr. crt. | Nume Prenume | Functia pentru care s-a inscris | Nota proba scrisa | Nota proba orala | Nota finala | Admis/Respins |
1 | Stoenescu Marian | Brancardier | 100 puncte | 95 puncte | 97,50 puncte | ADMIS |
Rezultate concurs pentru postul vacant de Ingrijitor Administratie
Nr. crt. | Nume Prenume | Functia pentru care s-a inscris | Nota proba scrisa | Nota proba orala | Nota finala | Admis/Respins |
1 | Sultan Ana Liliana | lngrijitor | 100 puncte | 90 puncte | 95 puncte | ADMIS |
Contestatiile se pot depune la secretariatul comisiei de concurs in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor.